在线留言
收藏本站
入网方式
网站首页
行业资讯 | 分析报告 | 工程开发 | 营销推广 | 经营管理 | 地产图库 | 建筑设计 | 策划方案 | 市场分析 | 营销资料 | 管理制度 | 服务提供商 | 免费频道
住宅项目 别墅项目 商业项目 项目规划 投标/招标 万科 顺驰 中海 中原 博思堂 黑弧 世联 戴德梁行 尚美佳 房地产经营管理 规划图 住宅造价指标 工程建设监理 楼书设计大全
 
互动导航
 您现在的位置: 新筑企业服务网 >> 地产图库 >> 园林 >> 园林绿化及施工 >> 居住区及公园
用户登录
地产图库
建筑
结构
园林
水利
电气
给排水
暖通
经典景观设计全案
楼书设计大全
推荐图纸
  • 此栏目下没有推荐图纸库
  • 热点图纸
    普通图纸库 小区绿化设计及植物配置 
    普通图纸库 小区景观设计图纸 
    常用工具下载
    下载工具:DuDuD5.5.0.1中文版
    查看PDF工具:AdbeRdr6.0中文版
    解压缩工具 :wrar3.0中文版
    看图工具 :AutoCAD2007CHS 中文
    AutoCAD2007CHS 中文破解工具
    居住区及公园  
    观景台平面CAD原图 2007-5-30 16:38:25 4196 K
    某市西湖公园景观工程总平面图 2007-5-30 16:32:43 6087 K
    某水上公园绿化设计 2007-5-30 16:30:43 2120 K
    某小区主干道周边景观绿化平面图CAD原图 2007-5-30 16:22:40 11375 K
    小区绿化设计及植物配置 2006-9-22 13:27:34 522 K
    梧桐苑植物配置详图 2006-9-22 13:26:47 634 K
    园中园施工图 2006-9-22 13:26:09 375 K
    康鸿盛花园植物配置图 2006-9-22 13:25:18 3 K
    景观小区园林景观设计总平面图 2006-9-22 13:23:42 1437 K
    白塘植物园东区总平面图 2006-9-19 17:07:46 4672 K
    小区的园林景观施工图 2006-9-19 17:07:15 2623 K
    阳光花园园林布置图 2006-9-19 17:06:42 1281 K
    小区绿化方案总平面规划图 2006-9-19 17:06:10 1892 K
    某小区CAD绿化总平面图 2006-9-19 17:05:35 348 K
    某小区园林绿化施工总平面图纸 2006-9-19 17:05:00 7394 K
    小区景观设计图纸 2006-9-19 17:04:28 372 K
    某小区绿化局部施工图 2006-9-19 17:03:58 867 K
    建设社区41#小区室内绿化平面图 2006-9-19 17:03:27 141 K
    某小区施工详图 2006-9-19 17:02:38 2216 K
    经典农村住宅 2006-9-19 17:01:28 481 K
    小区景观绿化施工图 2006-9-19 17:00:58 767 K
    某著名小区的园林施工图 2006-9-19 17:00:12 6053 K
    小区园林景观平面图 2006-9-19 16:59:39 757 K
    某住宅小区绿化设计平面图 2006-9-19 16:59:14 834 K
    某家属区小花园设计 2006-9-19 16:58:34 486 K
    梅林湖山庄平面方案图 2006-9-19 16:57:45 1056 K
    滨海公园绿化总平面图 2006-9-19 16:57:20 1837 K
    某居住区环境绿化总平面图 2006-9-19 16:56:46 696 K
    住宅小区灌木种植绿化总图 2006-9-19 16:56:11 1172 K
    盆景园种植设计图 2006-9-19 16:51:19 1553 K
    两款小区绿化方案 2006-9-19 16:50:52 473 K
    灌木配置 2006-9-19 16:49:50 7840 K
    美食城商住小区绿化设计平面图 2006-9-19 16:49:04 720 K
    某小区绿化竣工图 2006-9-19 16:48:38 961 K
    某宿舍楼绿化规划平面图 2006-9-19 16:47:56 259 K
    晚晴园绿化规划平面图 2006-9-19 16:47:15 144 K
    小区节点绿化配置平面图 2006-9-19 16:46:15 352 K
    杭州湖墅家园绿化总平面图 2006-9-19 16:45:41 474 K
    某花园小区绿化设计平面图 2006-9-19 16:44:43 700 K
    小区绿化总平面图 2006-9-19 15:53:44 724 K

    498 个图纸库  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13页  40个图纸库/页 转到:
    | 我要入网 | 网站简介| 在线帮助 | 服务协议 | 友情链接 | 版权申明 |
    入网服务热线: 010-64799686 (0)13910818898 (0)13693031277 QQ:516002530 MSN:chinasinzhu1@hotmail.com
    客户服务热线: 010-64799685 010-64799686 (0)13910818898 QQ:724638534 MSN:chinasinzhu2@hotmail.com
    服务合作电话: 010-64799685-808 Email:master@sinzhu.com QQ:574616335 MSN:chinasinzhu3@hotmail.com
    通信地址:北京市朝阳区南湖南路15号金隅丽港城九层(100102) 传真:010-64799685-805
    Copyright?2000-2006 SINZHU.COM.All Rights Reserved. 京ICP证030022号
    中国房地产企业服务网主办